| ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
2023年度会計報告 |
収支計算書 | 正味財産増減計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
(2023年4月1日から2024年3月31日まで) |
(単位:千円、単位未満切捨) |
科 目 | 金 額 |
|
収 入 の 部 | 会費収入 | 15,810 |
事業収入 | 32,169 |
|
特定資産取崩収入 | 0 |
|
その他収入 | 1 |
|
当期収入合計 | 47,980 |
|
前期繰越収支差額 | 22,140 |
|
収入合計 | 70,120 |
|
支 出 の 部 | 事業費 | 37,634 |
管理費 | 4,549 |
|
その他支出 | 526 |
|
当期支出合計 | 42,709 |
|
当期収支差額 | 5,271 |
|
次期繰越収支差額 | 27,411 |
(2023年4月1日から2024年3月31日まで) |
(単位:千円、単位未満切捨) |
科 目 | 金 額 |
|
増 加 の 部 | 資産の増加額 | 4,959 |
負債の減少額 | △ 312 |
|
増加額合計 | 5,271 |
|
減 少 の 部 | 資産の減少額 | 0 |
負債の増加額 | 0 |
|
減少額合計 | 0 |
|
当期正味財産増加額 | 5,271 |
|
前期繰越正味財産額 | 59,377 |
|
期末正味財産合計額 | 64,648 |
(2023年4月1日から2024年3月31日まで) |
(単位:千円、単位未満切捨) |
科 目 | 金 額 |
|
資 産 の 部 | 流動資産 | 30,091 |
固定資産 | 59,893 |
|
資産合計 | 89,984 |
|
負 債 の 部 | 流動負債 | 2,680 |
固定負債 | 22,656 |
|
負債合計 | 25,336 |
|
正味財産の部 (うち当期正味財産増加額) |
64,648 (5,271) |
|
負債及び正味財産合計 | 89,984 |
(2023年3月31日現在) |
(単位:千円、単位未満切捨) |
科 目 | 金 額 |
|||
資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 現金預金 | 29,849 |
|
その他流動資産 | 242 |
|||
流動資産合計 | 30,091 |
|||
固 定 資 産 |
そ の 他 固 定 資 産 | 什器備品 | 0 |
|
電話加入権 | 41 |
|||
差入敷金 | 7,776 |
|||
その他の固定資産合計 | 7,817 |
|||
特定資産 | 退職給与引当預金 | 22,656 |
||
事業活性化積立預金 | 29,420 |
|||
特定資産合計 | 52,076 |
|||
固定資産合計 | 59,893 |
|||
資産合計 | 89,984 |
|||
負 債 の 部 |
流 動 負 債 | 未払金 | 1,191 |
|
前受金 | 1,276 |
|||
その他流動負債 | 213 |
|||
流動負債合計 | 2,680 |
|||
固負 定債 | 退職給与引当金 | 22,656 |
||
負債合計 | 25,336 |
|||
正味財産 | 64,648 |
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会 JAPAN OPTOMECHATRONICS ASSOCIATION |
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番22号 機械振興会館別館4階 TEL.03-3435-9321 FAX.03-3435-9567 E-mailでのお問い合せ |
Copyright (C) 2002 JAPAN OPTOMECHATRONICS ASSOCIATION All Rights Reserved. |