2024年度収支予算書 |
(単位:千円) |
科 目 | 金 額 |
|
収 入 の 部 | 会費収入 | 16,200 |
事業収入 | 31,820 |
|
特定事業収入 | 0 |
|
その他収入 | 1 |
|
当期収入合計 | 48,021 |
|
前期繰越収支差額 | 27,411 |
|
収入合計 | 75,432 |
|
支 出 の 部 | 事業費 | 41,358 |
管理費 | 6,091 |
|
その他支出 | 526 |
|
当期支出合計 | 47,975 |
|
当期収支差額 | 46 |
|
次期繰越収支差額 | 27,457 |
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会 JAPAN OPTOMECHATRONICS ASSOCIATION |
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番22号 機械振興会館別館4階 TEL.03-3435-9321 FAX.03-3435-9567 E-mailでのお問い合せ |
Copyright (C) 2002 JAPAN OPTOMECHATRONICS ASSOCIATION All Rights Reserved. |